De acuerdo con este estado, fueron formados y contenidos en diferentes momentos: 5º Guardias, 10º, 58º, 71º, 80º, 91º, 99º, 135º, 155º, 161º, 176º, 189º, 193º, 212º, 213º, 226º, 227º, 230, 236, 238, 240, 248, 254 y 255 Brigadas de tanques.
Al final de la guerra, todas las brigadas fueron transferidas a otros estados, algunas de las tres brigadas desplegadas en el Frente Transcaucásico (Закавказский Фронт): 226, 227, 230 brigadas de tanques.
Composición de la brigada para el 14 de julio de 1942
★Cuartel General de la Brigada [Estado №010/280]
★★Comando
★★Estado Mayor★★Departamento Político★★Servicios (ingeniería, química, retaguardia y partes tecnicas)★★Departamento Político★★Departamento Especial
★Batallón de Tanques Medios [Estado №010/281]
★★Cuartel General★★Compañía de Tanques T-34★★Compañía de Tanques T-34★★Pelotón de Apoyo★★Departamento Económico★★Estación de Primeros Auxilios
★Batallón de Tanques (Mixto) [Estado №010/282]
★★Cuartel General★★Compañía de Tanques T-34★★Compañía de Tanques T-70★★Compañía de Tanques T-70★★Pelotón de Apoyo★★Departamento Económico★★Estación de Primeros Auxilios
★Batallón de Rifles y Ametralladoras Motorizadas [Estado №010/283]
★★Cuartel General★★Compañía de Rifles★★Compañía de Rifles★★Compañía de Ametralladoras★★Compañía de Morteros★★Pelotón de Apoyo★★Estación de Primeros Auxilios
★Batería de Artillería Antitanque [Estado №010/284]
★★Comando
★★Pelotón del Cuartel General★★Pelotón de Fuego★★Pelotón de Fuego★★Departamento de Suministros
★Compañía del Cuartel General [Estado №010/285]
★★Comando★★Pelotón de Comando★★Pelotón de Comunicaciones★★Pelotón de Reconocimiento★★Pelotón de Zapadores★★Pelotón de Apoyo
★Compañía de Apoyo Técnico [Estado №010/286]
★★Comando★★Pelotón de Reparación (vehículos de combate)★★Pelotón de Reparación (equipo de radio)★★Pelotón de Reparación (armas de atrillería)★★Pelotón de Transporte★★Departamento de Suministros★★Departamento Económico
★Pelotón Médico-Sanitario [Estado №010/287]
Composición de la brigada para el 14 de julio de 1942
★Personal — 998 hombres★★Generales y Oficiales — 207★★Sargentos — 371★★Solados — 420★Tanques y vehículos blindados: — 40★★Tanques medios T-34 — 24★★Tanques ligeros T-70 — 16★Transporte:★★Automóviles — 102, ligeros — 4, camiones — 82, especiales — 16★★Motocicletas — 10★★Tractores — 4★Armamento:★★Cañones de 76 mm — 4★★Morteros de 82 mm — 6★★Ametralladoras de caballete — 4★★Ametralladoras ligeras DP — 20
★★Rifles antitanques PTR — 6★★PPSh — 163
★★Rifles — 508
Grupo de Estados №010 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | Всего |
II. Personal | ||||||||||
Personal de mando | 14 | 33 | 33 | 24 | 5 | 9 | - | - | 4 | 122 hombres |
Personal al mando | 24 | 20 | 24 | 14 | 1 | 3 | 14 | 5 | 1 | 106 hombres |
Mando subalterno | 6 | 85 | 54 | 162 | 17 | 36 | 36 | 3 | 14 | 413 hombres |
Tropa | - | 22 | 16 | 203 | 29 | 84 | 46 | 6 | 29 | 435 hombres |
Total | 44 | 160 | 127 | 403 | 52 | 132 | 96 | 14 | 48 | 1. 076 hombres |
Departamento Especial | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 hombres |
Total | 52 | 160 | 127 | 403 | 52 | 132 | 96 | 14 | 48 | 1 084 hombres |
III. Tanques y Vehículos Blindados | ||||||||||
Tanques KV | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
Tanques T-34 | - | 22 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 24 |
Tanques T-70 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
Tanques totales | - | 22 | 26 | - | - | 1 | - | - | - | 49 |
Vehículos blindados BA-64 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
IV. Armamento | ||||||||||
Cañones de 37 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Cañones de 76 mm | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
Morteros de 82 mm | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
Ametralladoras con caballete | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
Ametralladoras antiaéreas DShK | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
Ametralladoras ligeras DP | - | - | - | 18 | - | 2 | - | - | - | 20 |
Rifles PTR | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
V. Transporte Motorizado | ||||||||||
Vehículos | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
Vehículos GAZ-64 Pigmeo | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
Camiones 1,5 t. | - | 5 | 5 | 23 | 2 | 10 | 17 | 1 | 5 | 68 |
Camiones 2,5 t. | - | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 9 | - | 2 | 32 |
Vehículos de mando | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Ambulancias | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 |
Talleres de campo tipo "A" | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 4 |
Talleres de campo tipo "B" | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Estaciones de carga móviles | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Camiones de gasolina | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 6 |
Vehículos totales | - | 16 | 13 | 27 | 6 | 14 | 34 | 3 | 7 | 121 |
Motocicletas | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | - | 10 |
Tractores | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
Remolques para tractores | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Remolques de cocina | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 6 |
VI. Estaciones de radio | ||||||||||
Estación de radio RB | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Estación de radio RB con antena elevada | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 |
Estación de radio RSB | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Estación de radio RBS | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario