Emitido en septiembre de 1942. La brigada de tanques estaba destinada a un cuerpo mecanizado.
Por orden de la NKO №00185 del 03 de septiembre de 1942, se inició en este estado la reforma de 20 brigadas retiradas del frente, así como 7 brigadas recién formadas.
En este estado se formaron y mantuvieron en diferentes momentos: 1º Guardia, 33º, 36º, 49º, 58º (?), 64º, 65º, 84º, 85º I, 88º, 90º, 91º, 143º, 154º, 173º, 219º, 220º, 222º, 236º, 241º (?) brigadas de tanques.
Según la Directiva NKO №1104396 del 13 de marzo de 1942, la brigada incluyó una batería antiaérea según el estado №010/248 que consta de 2 — cañones de 37 mm, 4 — DShK.
I. Organización
★1. Cuartel General de la Brigada [Estado №010/240]
★★Comando★★Estado Mayor★★Jefes de Servicios★★Departamento Político★★Departamento Técnico★★Servicios de Retaguardia★★Departamento Especial
★2. Batallón de Tanques [Estado №010/241] — 160 hombres, 22 T-34
★★Cuartel General★★Compañía de Tanques★★Compañía de Tanques★★Compañía de Tanques★★Pelotón de Apoyo★★Departamento Económico★★Estación de Primeros Auxilios
★3. Batallón de Tanques [Estado №010/242] — 127 hombres, 5 KV, 1 T-34, 20 T-70
★★Cuartel General★★Compañía de Tanques KV★★Compañía de Tanques T-70★★Compañía de Tanques T-70★★Pelotón de Apoyo★★Departamento Económico★★Estación de Primeros Auxilios
★4. Batallón de Rifles y Ametralladoras Motorizados [Estado №010/243] — 403 hombres
★★Cuartel General★★Compañía de Rifles★★Compañía de Rifles★★Compañía de Rifles Motorizados desplegados sobre Tanques★★Compañía de Morteros★★Pelotón de Apoyo★★Estación de Primeros Auxilios
★5. Batería de Artillería Antitanque [Estado №010/244] — 52 hombres
★★Comando★★Pelotón de Control★★Pelotón de Fuego★★Pelotón de Fuego★★Departamento de Apoyo
★6. Compañía de la Cuartel General [Estado №010/245] — 132 hombres, 1 T-34, 3 BA-64
★★Comando★★Pelotón de Comunicaciones★★Pelotón de Reconocimiento★★Pelotón de Zapadores★★Pelotón de Comandantes★★Pelotón de Apoyo
★7. Compañía de Apoyo Técnico [Estado №010/246] — 96 hombres
★★Comando★★Pelotón de Reparación de Vehículos de Combate y sobre Ruedas★★Pelotón de Reparación de Equipos de Electricos y Radios★★Pelotón de Reparación de Artillería y Armas Pequeñas★★Pelotón de Transporte Motorizado★★Departamento de Evacuación★★Departamento de Económico
★8. Pelotón Médico-Sanitario [Estado №010/247] — 14 hombres
★★Comando★★Departamento Médico★★Departamento de Transporte
★9. Batería Antiaérea [Estado №010/248] — 48 hombres (incluido desde el 13 de septiembre de 1942)
★★Comando★★Departamento de Control★★Pelotón de Cañones Antiaéreos de 37 mm★★Pelotón de Ametralladoras Antiaéreas DShK
Grupo de Estados №010 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | Total |
II. Personal | ||||||||||
Personal de mando | 14 | 33 | 33 | 24 | 5 | 9 | - | - | 4 | 122 hombres |
Personal al mando | 24 | 20 | 24 | 14 | 1 | 3 | 14 | 5 | 1 | 106 hombres |
Mando subalterno | 6 | 85 | 54 | 162 | 17 | 36 | 36 | 3 | 14 | 413 hombres |
Tropa | - | 22 | 16 | 203 | 29 | 84 | 46 | 6 | 29 | 435 hombres |
Total | 44 | 160 | 127 | 403 | 52 | 132 | 96 | 14 | 48 | 1.076 hombres |
Departamento Especial | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 hombres |
Total | 52 | 160 | 127 | 403 | 52 | 132 | 96 | 14 | 48 | 1.084 hombres |
III. Tanques y Vehículos Blindados | ||||||||||
Tanques KV | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
Tanques T-34 | - | 22 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 24 |
Tanques T-70 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
Tanques totales | - | 22 | 26 | - | - | 1 | - | - | - | 49 |
Vehículos blindados BA-64 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
IV. Armamento | ||||||||||
Cañones de 37 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Cañones de 76 mm | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
Morteros de 87 mm | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
Ametralladoras medias | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
Ametralladoras antiaéreas DShK | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
Ametralladoras ligeras DP | - | - | - | 18 | - | 2 | - | - | - | 20 |
Rifles PTR | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
V. Transporte Motorizado | ||||||||||
Vehículos | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
Vehículos GAZ-64 Pigmeo | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
Camiones 1,5 t. | - | 5 | 5 | 23 | 2 | 10 | 17 | 1 | 5 | 68 |
Camiones 2,5 t. | - | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 9 | - | 2 | 32 |
Vehículos de mando | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Ambulancias | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 |
Talleres de campo tipo "A" | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 4 |
Talleres de campo tipo "B" | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Estaciones de carga móviles | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Camiones de gasolina | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 6 |
Vehículos totales | - | 16 | 13 | 27 | 6 | 14 | 34 | 3 | 7 | 121 |
Motocicletas | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | - | 10 |
Tractores | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
Remolques para tractores | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Remolques de cocina | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 6 |
VI. Estaciones de radio | ||||||||||
Estación de radio RB | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Estación de radio RB con antena elevada | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 |
Estación de radio RSB | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Estación de radio RBS | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario