La experiencia de utilizar brigadas de regimiento reveló una serie de deficiencias en su organización. La presencia de una autoridad intermedia (regimiento) complicó la gestión, ya que a menudo se requería mucho tiempo para traer órdenes e informes. A este respecto, en ocasiones el comandante y el cuartel general se vieron privados de la oportunidad de responder rápidamente a los cambios de situación. La práctica de combate requería acercar la fuerza principal de la brigada, los batallones de tanques, a su comandante y al cuartel general. Al mismo tiempo, debido a las pérdidas, las brigadas carecían de personal, especialmente de tanques. Teniendo en cuenta todos estos factores, el 9 de diciembre de 1941 se adoptó el nuevo estado de las brigadas de tanques №№010/303 — 010/310.
El número de tanques en la brigada se redujo a 46 (2 batallones, cada uno con 3 compañías — pesado con 5 KB, medio — 7 T-34, y ligero — 10 T-60 u otros tanques ligeros), y personal a — 1.471 hombres.
Desde ese momento hasta julio de 1942, se crearon nuevas brigadas y las que estaban siendo reequipadas según el último estado.
Organización:
1. Cuartel General de la Brigada [Estado №010/303] — 54 hombres
★Comando★Estado Mayor★Jefes de Servicios★Departamento Político★Departamento Técnica★Servicios de Retaguardia★Pelotón del Comandante
2. Compañía del Cuartel General [Estado №010/304] — 149 hombres (3 ametralladoras)
★Comando★Pelotón de Vehículos Blindados de Mando★Pelotón de Control de Tráfico★Pelotón de Comunicaciones★Pelotón de Zapadores★Pelotón de Defensa Química★Pelotón de Apoyo
3. Compañía de Reconocimiento [Estado №010/305] — 81 hombres.
★Comando★Departamento de Radiocomunicaciones★Pelotón de Vehículos Blindados Medios★Pelotón de Vehículos Blindados Ligeros★Pelotón de Motociclistas★Departamento de Apoyo
4. Batallón de Tanques [Estado №010/306] — 150 hombres
★Cuartel General
★Compañía de Tanques Pesados — 5 KV-1★Compañía de Tanques Medios — 7 T-34★Compañía de Tanques Ligeros — 10 T-60
5. Batallón de Tanques [Estado №010/306] — 150 hombres
★Cuartel General
★Compañía de Tanques Pesados — 5 KV-1★Compañía de Tanques Medios — 7 T-34★Compañía de Tanques Ligeros — 10 T-60
6. Batallón de Rifles Motorizados [Estado №010/307] — 719 hombres
★Cuarte General★Compañía de Rifles★Compañía de Rifles★Compañía de Rifles★Compañía Antitanque★Compañía de Morteros★Batería Antitanque★Batería Antiaérea
7. Compañía de Reparación y Recuperación [Estado №010/308] — 80 hombres
★Comando★Pelotón de Reparación de Vehículos de combate★Pelotón de Reparación de Vehículos sobre Ruedas★Pelotón Electrotécnico★Pelotón de Reparación de Artillería y Armas Pequeñas★Pelotón para la Entrega y Evacuación de Piezas de Repuestos★Departamento Económico
8. Compañía de Transporte Motorizado [Estado №010/309] — 67 hombres
★Comando★Pelotón para el Suministro de Municiones★Pelotón para el Suministro de Combustible★Pelotón de Suministro de Alimentos y Piezas de Repuestos
9. Pelotón Médico-Sanitario [Estado №010/310] — 21 hombres
★Comando★Departamento Médico★Departamento Económico
Personal, material y armas
★Personal — 1.471 hombres★Tanques y vehículos blindados: — 46 tanques
★★Tanques pesados KV — 10★★Tanques medios T-34 — 16★★Tanques ligeros T-60 — 20
★Transporte:
★★Automóviles —★★Camiones —★★Tractores —
★Armamento:
★★Rifles —★★Automáticas [subfusiles] —★★Rifles antitanque PTR —★★Ametralladoras ligeras DP —★★Ametralladoras pesadas —
★Cañones y morteros:
★★Morteros de 82 mm —★★Cañones de 76 mm —
Grupo de Estados №010 | 303 | 304 | 305 | 306 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | Total |
II. Personal | ||||||||||
Personal de mando | 11 | 6 | 4 | 23 | 23 | 45 | 2 | 5 | - | 121 hombres |
Personal al mando | 22 | 5 | 2 | 17 | 17 | 23 | 11 | 1 | 5 | 103 hombres |
Mando subalterno | 9 | 24 | 10 | 73 | 73 | 126 | 21 | 8 | 3 | 347 hombres |
Tropa | 12 | 114 | 65 | 37 | 37 | 525 | 46 | 53 | 13 | 902 hombres |
Total | 54 | 149 | 81 | 150 | 150 | 719 | 80 | 67 | 21 | 1.473 hombres |
III. Tanques y Vehículos Blindados | ||||||||||
Tanques KV | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 10 |
Tanques T-34 | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | 16 |
Tanques T-70 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 20 |
Tanques totales | - | - | - | 23 | 23 | - | - | - | - | 46 |
IV. Armamento | ||||||||||
Cañones de 45 mm y 57 mm | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
Cañones antiaéreos de 25 mm | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
Morteros de 50 mm | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
Morteros de 82 mm | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
Ametralladoras de caballete | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
Ametralladoras ligeras DP | - | - | 6 | - | - | 26 | - | - | - | 32 |
V. Transporte Motorizado | ||||||||||
Vehículos GAZ-64 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 |
Vehículos | - | 4 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 7 |
Camiones GAZ-AA | - | 14 | 5 | 11 | 11 | 56 | 8 | 45 | 2 | 152 |
Camiones ZIS-5 | - | 1 | - | 3 | 3 | 13 | 4 | - | - | 24 |
Vehículos de mando GAZ-AAA | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Ambulancias GAZ-AA | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 |
Talleres campo tipo "A" (GAZ-3A) | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 5 |
Talleres campo tipo "B" (ZIS-6) | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 6 | - | 9 |
Estaciones de carga móviles | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Camiones de gasolina ZIS-6 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
Máquina automática de dispersión de gases ADM-750 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Camiones ZIS-5 para taller de artillería | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Vehículos totales | - | 22 | 7 | 20 | 20 | 72 | 18 | 51 | 3 | 213 |
Motocicletas con sidecar | - | 6 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 30 |
Tractores ST-2 o ChTZ-100 | - | - | - | 2 | 2 | - | 3 | - | - | 7 |
Tractores STZ-5 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Remolques para tractores | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 |
Remolques de gasolina tirados por tractores | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
Remolques para máquina de soldar eléctrica SAK-2B y taller de reparación de neumáticos | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Remolques de cocina | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | 7 |
VI. Estaciones de radio | ||||||||||
Estación de radio RB | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
Estación de radio RB con antena elevada | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 |
Estación de radio RSB | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario